Retour sur le Tournois du 23 Octobre 2004
Dès 13h00, le tournois était lancé pour finir à 19h00 avec plus de 23 personnes présentes, le Cybrneo était complètement remplie.
On pouvait compter 15 joueurs répartis dans 5 équipes différentes jouant en tout 23 matchs de 2*10 minutes (10 minutes counter, 10 minutes terro)
Dans une ambiance et une organisation particulièrement réussie de la part du Cybrneo, tout c’est déroulé de façon très agréable : les participants et organisateurs ont déjà prévu d’autres tournois !
Prochainement, un tournois StarCraft et Warcraft.
Mais avant d’aller plus loin, Verneuil-Info.com vous communique les classements du tournois par joueurs et par équipes.
Tournois !
Attention, ça joue !
Le Classement complet par joueur
| Rang | Pseudo | Equipe | Nombre de frags |
| 1er | XXX | ROYALE TEAM | 121 |
| 2ème | ROYALE TEAM | ROYALE TEAM | 113 |
| 3ème | MASTER | MASTER | 90 |
| 4ème | SQUAL | ROYALE TEAM | 87 |
| 5ème | SEILFIRE | TEAM DARK | 84 |
| 6ème | POYPOY | TITI | 57 |
| 7ème | FAYCOL | MASTER | 56 |
| 8ème | DARKFIRE | TITI | 54 |
| 9ème | CTR2 | TEAM TEAM | 52 |
| 10ème | BLACKING | TITI | 47 |
| 11ème | KORN | MASTER | 37 |
| 12ème | FOSIL | TEAM TEAM | 29 |
| 13ème | DARK DE NICE | TEAM DARK | 23 |
| 14ème | KILLER 93 | TEAM TEAM | 22 |
| 15ème | DARKNIGHTFIRE | TEAM DARK | 17 |
Le Classement par Equipe
| Rang | Nom de l’équipe | Nombre de victoires |
| 1er | ROYALE TEAM | 76 VICTOIRES |
| 2ème | MASTER | 40 VICTOIRES |
| 3ème | TITI | 34 VICTOIRES |
| 4ème | TEAM DARK | 24 VICTOIRES |
| 5ème | TEAM TEAM | 18 VICTOIRES |
La ROYALE TEAM
Les grands vainqueurs du tournois !
Comme on peut le remarquer, les joueurs ne sont pas repartis les mains vide ! Avec entre un plus de 15 minutes et 2h00 gratuites à dépenser au Cybrneo, tout le monde était ravis.
Quelques photos du tournois sont consultables en ligne